//生成试题的数组 var i = 0; st[i] = new Array(); st[i]["id"] = 300; st[i]["testtype"] = "choice"; st[i]["question"] = "
图中标志的含义是______。 A、限制轴重10吨 B、限制载质量10吨 C、限制总质量10吨 D、道路编号 | ![]() |
行车途中,仪表板上的“图示”灯亮时,表示______。 A、车内温度过高 B、发动机温度过低 C、燃油温度过高 D、发动机温度过高或冷却液不足 | ![]() |
机动车载物的长、宽、高有限制规定。
"; st[i]["answer"] = "对"; st[i]["answer_user"] = ""; i ++ ; st[i] = new Array(); st[i]["id"] = 129; st[i]["testtype"] = "judge"; st[i]["question"] = "已注册登记的机动车更换发动机的,机动车所有人应当向登记该机动车的公安机关交通管理部门申请变更登记。"; st[i]["answer"] = "对"; st[i]["answer_user"] = ""; i ++ ; st[i] = new Array(); st[i]["id"] = 28; st[i]["testtype"] = "choice"; st[i]["question"] = "饮酒后驾驶机动车的,处暂扣______,并处200元以上500元以下罚款。图中标志的含义是______。 A、向右行驶 B、绕行 C、向左急弯路 D、向右急弯路 | ![]() |
图中所示垂直于路边的白色平行实线(斑马线)为______标线。 A、高速公路车距确认 B、人行横道 C、停车带 D、收费岛地面 | ![]() |
行车途中,仪表板上的“图示”灯亮起或闪烁,若暂时未发现操纵异常,可以继续行驶。 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、限制载质量40吨 B、道路标号 C、限制最高时速40公里 D、道路里程40公里 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、注意横风 B、注意行人 C、红灯亮 D、注意交通信号灯 | ![]() |
机动车灭失申请注销登记时,机动车所有人应提交灭失证明。
"; st[i]["answer"] = "对"; st[i]["answer_user"] = ""; i ++ ; st[i] = new Array(); st[i]["id"] = 643; st[i]["testtype"] = "choice"; st[i]["question"] = "装有动力转向的车辆,驾驶人突然发现转向困难,操作费力,应尽快减速,______。图中所示黄色虚线内的专用车道,用以指示仅限于某车种行驶,其他车种可借道超车或长距离行驶。 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、停车让行 B、会车让行 C、禁止让行 D、减速让行 | ![]() |
行车途中,仪表板上的“图示”灯亮起或闪烁,表示制动系统出现异常。 | ![]() |
图中是反向弯路标志。 | ![]() |
图中黄色标线的含义是______。 A、划分同方向的车行道 B、表示道路边缘 C、准许车辆跨线超车 D、禁止车辆跨线超车或压线行驶 | ![]() |
图中是靠右侧道路行驶标志。 | ![]() |
图中标志表示只准一切车辆______。 A、靠右侧道路行驶 B、靠右侧停车 C、向右转弯 D、靠左侧道路行驶 | ![]() |
如图所示中心黄色虚实线,表示______。 A、虚线一侧不准许车辆越线超车 B、实线一侧准许车辆向左转弯 C、实线一侧禁止车辆越线超车或向左转弯 D、虚线一侧不准许车辆向左转弯 | ![]() |
图中标志表示该车道只供______。 A、机动车行驶 B、小客车单向通行 C、试车专用 D、小客车专用 | ![]() |
图中是高速公路入口标志。 | ![]() |
图中所示路口内白色虚线区为______。 A、左转弯导向 B、右转弯待转区 C、右转弯导向 D、左转弯待转区 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、傍山险路 B、村庄 C、注意落石 D、学校 | ![]() |
图中是注意行人标志。 | ![]() |
图中警察的手势为______信号。 A、直行 B、停止 C、转弯 D、靠边停车 | ![]() |
图中警察手势为______信号。 A、右转弯 B、靠边停车 C、变道 D、减速慢行 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、注意儿童 B、人行横道 C、学校 D、村庄 | ![]() |
图中标志的含义是______。 A、禁止车辆临时停放 B、停车让行 C、禁止车辆临时或长时停放 D、禁止机动车驶入 | ![]() |
图中标志表示机动车行至该标志处______。 A、禁止听广播 B、解除禁止鸣喇叭 C、禁止鸣喇叭 D、必须鸣喇叭 | ![]() |
图中标志表示只准一切车辆______。 A、直行 B、驶入 C、单行 D、禁行 | ![]() |
图中是双向弯路标志。 | ![]() |
机动车在人行横道______。
A、可以临时停车
B、可以随意停车
C、可以长时间停车
D、不得停车
图中标志是线形诱导标志,用于引导车辆驾驶人改变行驶方向。 | ![]() |